Propriétés principales
| Propriété | Description |
|---|---|
| Nom | Le libellé de la dimension affiché aux utilisateurs (par ex. « Statut », « Priorité ») |
| Code | Identifiant lisible par machine utilisé dans les URL et les filtres |
| Type | Quel type de données elle contient (voir les types ci-dessous) |
| Valeurs | La liste des options autorisées (pour les dimensions à sélection) |
Types de dimensions
| Type | Exemple | Cas d'utilisation |
|---|---|---|
| Sélection | Statut, Priorité | Choisir parmi des valeurs prédéfinies |
| Date | Date d'échéance, Date de début | Dates du calendrier |
| Nombre | Story Points, Budget | Valeurs numériques |
| Membre | Responsable, Réviseur | Sélection d'un membre de l'équipe |
| Texte | Numéro de téléphone, ID de référence | Texte libre |
| Progression | Statut, Achèvement | Suivi todo, en cours, terminé |
| Lien | Parent, Bloque | Relations vers d'autres cartes |
Valeurs
Chaque dimension à sélection a une liste de valeurs :
Priorité
├── 🔴 Critique
├── 🟠 Haute
├── 🟡 Moyenne
└── 🟢 Basse
Propriétés des valeurs :
- Libellé — Ce que les utilisateurs voient
- Couleur — Indicateur visuel (optionnel)
- Sémantique — Pour les plages de dates/nombres, la logique de filtre réelle
- Ordre — Ordre d'affichage dans les listes
Paramètres de comportement
| Paramètre | Options | Effet |
|---|---|---|
| Obligatoire | Oui / Non | Les cartes doivent avoir une valeur |
| Multiple | Oui / Non | Les cartes peuvent avoir plusieurs valeurs |
| Verrouillé | Oui / Non | Les utilisateurs peuvent/ne peuvent pas créer de nouvelles valeurs à la volée |
Dimensions spéciales
Certaines dimensions sont intégrées à chaque projet :
| Dimension | Objectif |
|---|---|
| Type | Classification du type de carte |
| Titre | Nom de la carte (obligatoire) |
| Identifiant | Numéro auto-généré de la carte |
| Archivé | Statut de suppression douce |
| Image de couverture | Miniature de la carte |
Où les dimensions apparaissent
Les dimensions peuvent être affichées à plusieurs endroits sur un tableau de bord :
- Face de la carte — Afficher les valeurs directement sur les cartes
- Colonnes/Lignes — Regrouper les cartes par valeurs de dimensions (Kanban, Matrice)
- Panneau de filtres — Permettre aux utilisateurs de filtrer les cartes par valeurs
- Ordre de tri — Organiser les cartes par valeurs de dimensions